<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>frogpond</title>
	<link>http://www.frogpond.de</link>
	<description>enterprise collaboration consulting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>
	<item>
		<title>Andrew McAfee: What is Enterprise 2.0?</title>
		<description><![CDATA[Courtesy of the MIX youtube mix &#8211; Andrew is expanding upon a &#8216;loose&#8217; and a &#8216;tighter&#8217; definition of Enterprise 2.0 &#8211; I am with him when he&#8217;s pleading for a more community-agreed upon understanding of the topic and agree that this can add strength and legitimity to the field. So great to see he&#8217;s one [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/08/andrew-mcafee-what-is-enterprise-2-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Information sharing in the workplace</title>
		<description><![CDATA[Bertrand on what is making people collaborate (I like the term ego-altruism). Go read the post, one snippet from the end: The truth is that employees are internauts that are in a rationalized environment in which they are not the only judges of their own acts but are also judged by their peers and their [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/08/information-sharing-in-the-workplace/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The 2010 Social Business Landscape</title>
		<description><![CDATA[via dachisgroup.com Oh my, I had hoped for an easy start into the after-the-holiday todo-list-already-bursting-week but then .. you run into big things like these. A lot to track and a lot to analyse indeed, this framework, err, power map by Dion looks like a nice instrument to locate the focus of interest (and is [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/08/the-2010-social-business-landscape/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enterprise 2.0 SUMMIT &#8211; Ambassadorprogramm</title>
		<description><![CDATA[OK, die letzte Ank&#252;ndigung f&#252;r heute &#8211; daf&#252;r aber auch ein Pflichttermin: Am 27. und 28. Oktober ist in Frankfurt der Enterprise 2.0 SUMMIT 2010 &#8211; wer als Berater, Blogger, Wissenschaftler oder insbesondere als Praktiker am Thema Interesse hat tut gut daran sich die beiden Tage freizuhalten und nach Frankfurt zu kommen. Auf das Programm [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/08/enterprise-2-0-summit-ambassadorprogramm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Upcoming: Coworking Week vom 13. bis 19.9 &#8211; WikiWednesday integriert?</title>
		<description><![CDATA[Noch mehr Termine &#8211; die Coworking-Week findet in der Woche vom 13.9. bis 19.9. in Stuttgart statt. Dabei soll das Thema Coworking &#8220;einer breiteren &#214;ffentlichkeit&#8221; vorgestellt werden. Gesucht sind weiterhin kreative Ideen und Vorschl&#228;ge was in dieser Woche passieren k&#246;nnte. Eine der Ideen die beim letzten WikiWednesday entstanden sind, ist es die Coworking-Week zu nutzen [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/08/upcoming-coworking-week-vom-13-bis-19-9-wikiwednesday-integriert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Upcoming: BarCamp Stuttgart, CCCamp</title>
		<description><![CDATA[Kurz bevor ich mir eine kurze Auszeit nehme komme ich der Chronisten- bzw. Ank&#252;ndigungspflicht nach &#8211; denn fr&#252;h bekannt gegebene Termine sind gute Termine. Nun denn, der Termin f&#252;r das dritte Barcamp in Stuttgart steht fest &#8211; am 11./12. September 2010 (wer Freitag abends schon anreist hat die Chance auf ein Vorprogramm und einen Einblick ins [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/08/upcoming-barcamp-stuttgart-cccamp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google axes Wave &#8211; I am feeling not lucky</title>
		<description><![CDATA[This is definitely not a good start into my day (and soon to be days off) &#8211; Google forecloses Google Wave: But despite these wins, and numerous loyal fans, Wave has not seen the user adoption we would have liked. We don’t plan to continue developing Wave as a standalone product, but we will maintain [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/08/google-axes-wave-i-am-feeling-not-lucky/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thinking Beyond The Usual Suspects</title>
		<description><![CDATA[The Sales team as you incorporate Social CRM HR as you begin to craft corporate policies The IT and Information Security groups as you consider social platforms Consumer Insights as you develop your listening program Product Innovation/Development as you glean insights from listening The Legal/Compliance teams who can help avoid potential legal roadblocks via dachisgroup.com [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/07/thinking-beyond-the-usual-suspects/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Effizienzgewinne durch die Einf&#252;hrung von Enterprise 2.0</title>
		<description><![CDATA[Ulrike Reinhard hat ein Interview mit Frank Roebers u.a. zu seinen Erfahrungen mit Corporate Wikis bei der Synaxon durchgef&#252;hrt, unten folgt das Video dazu. Interessant ist aber die Vorphase &#8211; Frank hat zur Vorbereitung im Synaxon-Intranet-Wiki seine Mitarbeiter um Feedback und Input gebeten. Die Frage war ob und wenn ja welche Effizienzgewinne durch den Einsatz [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/07/effizienzgewinne-durch-die-einfuehrung-von-enterprise-2-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Protokoll DNUG Enterprise 2.0 Workshop</title>
		<description><![CDATA[In diesem Post folgt das Protokoll des Enterprise 2.0 Workshops, den Stefan, Thorsten, Lars und ich bei der letzten Auflage der DNUG Konferenz in Berlin durchf&#252;hrten. Ist nun schon ein paar Tage her, aber die Inhalte sind beileibe nicht &#252;berholt. Im Gegenteil, vielleicht kann ich an der einen oder anderen Stelle ein zwischenzeitliches Learning von [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/07/protokoll-dnug-enterprise-2-0-workshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Notizen zum ersten Enterprise 2.0 Meetup in M&#252;nchen</title>
		<description><![CDATA[Hier noch einige Notizen vom ersten ﻿Enterprise 2.0 Meetup, das ich letzte Woche in M&#252;nchen zusammen mit Joachim Niemeier und Martina G&#246;hring besucht habe. Doch zuerst die Slides von Joachim Niemeier zum Vortrag, auch wenn diese letztlich mehr Diskussionsanst&#246;&#223;e waren (und das war auch durchaus beabsichtigt, irgendwo auf der A8 haben wir kurz diskutiert und [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/07/notizen-zum-ersten-enterprise-2-0-meetup-in-muenchen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Upcoming: PHP User Group @ CoWorking 0711</title>
		<description><![CDATA[Das ist in der Tat auch ein CoWorking Effekt: am Ende eines hoffentlich produktiven CoWorking-Tages gleich ein passendes Abendprogramm haben: Morgen ab 19:00 ist zum ersten Mal die PHP Usergroup Stuttgart zu Gast im CoWorking Space, Thema von Jens Giessmann ist  die Apache Konfiguration, Harald schreibt dazu: Jeder der mit Webservern zu tun hat, hat in [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/07/upcoming-php-user-group-coworking-0711/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Upcoming: Elfter Wikiwednesday Stuttgart am 28.07.2010</title>
		<description><![CDATA[Organisiert mittels Wave und Doodle steht nun der Termin f&#252;r den n&#228;chsten WikiWednesday Stuttgart fest &#8211; am 28.07.2010 treffen wir uns wieder im CoWorking Space Stuttgart. Eintreffen ab 18:00, richtig los geht es wie immer gegen 19:00. Dieses Mail wieder in konventionellem Rahmen, sprich mit Sesssions, Kurzvortr&#228;gen und Erlebnisberichten (Wikisym!, Wikimania!, Enterprise 2.0 Conference in [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/07/upcoming-elfter-wikiwednesday-stuttgart-am-28-07-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tacit knowledge exchanged</title>
		<description><![CDATA[[...] explores how knowledge is distributed and dispersed throughout an organization, and asks: &#8220;How do we capture it, and make it available to others?&#8221; A blog is a wonderful place to exchange and document, to note and to put forward, to link and to organize. Right?  It&#8217;s not a repository, it&#8217;s a creation space. That&#8217;s [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/07/tacit-knowledge-exchanged/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virtuelle Teamarbeit setzt sich durch</title>
		<description><![CDATA[Ein weit verbreiteter Fehler besteht darin, Collaboration-Tools links liegen zu lassen, weil einem die Phantasie f&#252;r Einsatzszenarien fehlt. Karsten Ehms, Principal Consultant im Corporate-Technology-Bereich bei der Siemens AG in M&#252;nchen, beteuert: &#8220;Es gibt viele Einsatzm&#246;glichkeiten f&#252;r diese Werkzeuge. Aus ihren Funktionen kann man aber nicht die Einf&#252;hrungsstrategien ableiten. Mein Tipp: Seien Sie immer offen f&#252;r [...]]]></description>
		<link>http://www.frogpond.de/2010/07/virtuelle-teamarbeit-setzt-sich-durch/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
