<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Knowledge worker workplaces, toolsets and configurations</title>
	<atom:link href="http://www.frogpond.de/2009/12/knowledge-worker-workplaces-toolsets-and-configurations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frogpond.de/2009/12/knowledge-worker-workplaces-toolsets-and-configurations/</link>
	<description>enterprise collaboration consulting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 12:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.frogpond.de/2009/12/knowledge-worker-workplaces-toolsets-and-configurations/comment-page-1/#comment-38246</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frogpond.de/?p=1455#comment-38246</guid>
		<description>... das sehe ich auch so</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; das sehe ich auch so</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Memex &#124; Freischwebende Aufmerksamkeit</title>
		<link>http://www.frogpond.de/2009/12/knowledge-worker-workplaces-toolsets-and-configurations/comment-page-1/#comment-38029</link>
		<dc:creator>Memex &#124; Freischwebende Aufmerksamkeit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frogpond.de/?p=1455#comment-38029</guid>
		<description>[...] ist jedenfalls &#228;usserlich dem nicht ganz un&#228;hnlich, was z.B. Martin Koser als seinen &#8220;Knowledge workers workplace&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist jedenfalls &auml;usserlich dem nicht ganz un&auml;hnlich, was z.B. Martin Koser als seinen &#8220;Knowledge workers workplace&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aggregation, syndication and the delicacies of smart knowledge worker workflows &#8482; &#187; frogpond</title>
		<link>http://www.frogpond.de/2009/12/knowledge-worker-workplaces-toolsets-and-configurations/comment-page-1/#comment-37943</link>
		<dc:creator>Aggregation, syndication and the delicacies of smart knowledge worker workflows &#8482; &#187; frogpond</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frogpond.de/?p=1455#comment-37943</guid>
		<description>[...] on the smart knowledge workers workplace and lifestream configuration.Well, I was blogging about my personal workspace before, and that post and this one have blurring boundaries. See there for my general setup, my [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on the smart knowledge workers workplace and lifestream configuration.Well, I was blogging about my personal workspace before, and that post and this one have blurring boundaries. See there for my general setup, my [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frogpond &#187; Lotusphere 2010, Project Vulcan und #LJC</title>
		<link>http://www.frogpond.de/2009/12/knowledge-worker-workplaces-toolsets-and-configurations/comment-page-1/#comment-37810</link>
		<dc:creator>frogpond &#187; Lotusphere 2010, Project Vulcan und #LJC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frogpond.de/?p=1455#comment-37810</guid>
		<description>[...] und #LJCEingezw&#228;ngt zwischen Arbeit und der virtuellen Enterprise 2.0 Konferenz in Boston auf meinem Desktop finde ich etwas Zeit zum bloggen und nutze das zum verlinken: Zum einen auf die Videos in denen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und #LJCEingezw&auml;ngt zwischen Arbeit und der virtuellen Enterprise 2.0 Konferenz in Boston auf meinem Desktop finde ich etwas Zeit zum bloggen und nutze das zum verlinken: Zum einen auf die Videos in denen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frogpond » Knowledge worker workplaces, toolsets and configurations IM Consultant</title>
		<link>http://www.frogpond.de/2009/12/knowledge-worker-workplaces-toolsets-and-configurations/comment-page-1/#comment-37656</link>
		<dc:creator>frogpond » Knowledge worker workplaces, toolsets and configurations IM Consultant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frogpond.de/?p=1455#comment-37656</guid>
		<description>[...] here:  frogpond » Knowledge worker workplaces, toolsets and configurations          By admin &#124; category: consultant work &#124; tags: capital, capital-business, enterprise, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here:  frogpond » Knowledge worker workplaces, toolsets and configurations          By admin | category: consultant work | tags: capital, capital-business, enterprise, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog-Adventst&#252;rchen vom 08.12. &#8211; Der Knowledge Worker Workplace 2010 &#124; Banedon's Cyber-Junk</title>
		<link>http://www.frogpond.de/2009/12/knowledge-worker-workplaces-toolsets-and-configurations/comment-page-1/#comment-37653</link>
		<dc:creator>Blog-Adventst&#252;rchen vom 08.12. &#8211; Der Knowledge Worker Workplace 2010 &#124; Banedon's Cyber-Junk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 07:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frogpond.de/?p=1455#comment-37653</guid>
		<description>[...] Ver&#246;ffentlicht wurde der Beitrag im Frogpond Blog (englisch). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ver&ouml;ffentlicht wurde der Beitrag im Frogpond Blog (englisch). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

